「アイコンパス」「アイコン・ベースパス」「アイコン・セッションパス」の違いをわかりやすく比較します。
まず違いを簡単に
Ikon Pass
- 自由の効く最上位パス
- 世界で使いやすい
- 日本での利用は最大63日
Ikon Base Pass
- 価格を抑えたい方向け
- 一部利用制限日あり
- 日本での利用は最大45日
Ikon Session Pass
- 2・3・4日券
- 短期旅行向け
- 日本はニセコでのみ利用可能
日本の提携スキー場でも使えます
- 全国9つのスキー場で利用可能
- Ikon Pass は最大63日
- Ikon Base Pass は最大45日
- Session Pass はニセコのみ
| ニセコユナイテッド | 安比 |
| アライ | 富良野 |
| 志賀高原 | ネコママウンテン |
| Mt. T 谷川岳 | 蔵王温泉 |
| 妙高杉ノ原 |
まずここだけ比較
| Ikon Pass | Ikon Base Pass | Ikon Session Pass | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 計63日間 | 計45日間 | ニセコのみ |
| 北米 | 無制限または各7日間 | 無制限または各5日間 一部対象外あり | 2・3・4日間 一部対象外あり |
| 欧州 | 各7日間 | 各5日間 | 対象外 |
| 南半球 | 各7日間 | 各5日間 | 2・3・4日間 一部対象外あり |
| 利用制限日 | なし | あり リゾートごとに設定 | あり リゾートごとに設定 |
| おすすめの人 | 自由度重視 | コスパ重視 | 短期海外旅行 |
地域別アクセス一覧
記号の見方
B(利用制限日)について
- 北半球:2026年12月26日〜30日、2027年1月16日〜17日、2027年2月13日〜14日
- 南半球:2026年7月4日〜19日、2027年7月3日〜18日
※リゾートにより、複数の条件が組み合わさる場合があります。
地域別にタブを切り替えてご覧いただけます。
| スキー場 | Ikon Pass アイコンパス |
Ikon Base Pass アイコンベースパス |
Ikon Session Pass アイコンセッションパス |
|---|---|---|---|
| 日本 | |||
| 安比(日本)DAppi, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| アライ(日本)WArai, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| 富良野(日本)DFurano, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| Mt. T 谷川岳(日本)WMt. T, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| 妙高杉ノ原(日本)DMyoko Suginohara, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| ネコママウンテン(日本)WNekoma Mountain, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| ニセコユナイテッド(日本)DNiseko United, Japan | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| 志賀高原(日本)DShiga Kogen, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| 蔵王(日本)WZao Onsen, Japan | 7日間 | 5日間 | N |
| スキー場 | Ikon Pass アイコンパス |
Ikon Base Pass アイコンベースパス |
Ikon Session Pass アイコンセッションパス |
|---|---|---|---|
| 北米 | |||
| アルタ(アメリカ)DAlta, UT | 7日間 | N | N |
| アリエスカ(アメリカ)DAlyeska, AK | 7日間 | 5日間 | 2・3・4日 B |
| アラパホーベースン(アメリカ)DArapahoe Basin, CO | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| アスペン(アメリカ)DAspen Snowmass, CO | 7日間 | 5日間(スノーマスのみ) | N |
| ビッグベア(アメリカ)DBig Bear Mountain, CA | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| ビッグスカイ(アメリカ)DBig Sky, MT | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 BR |
| ブルーマウンテン(アメリカ)DBlue Mountain, PA | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ブルーマウンテン(カナダ)DBlue Mountain, ON | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| ボーインマウンテン(アメリカ)DBoyne Mountain, MI | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ブライトン(アメリカ)DBrighton, UT | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| キャメルバック(アメリカ)DCamelback Resort, PA | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| カッパーマウンテン(アメリカ)DCopper Mountain, CO | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| クリスタルマウンテン(アメリカ)DCrystal Mountain, WA | 無制限 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| サイプレスマウンテン(カナダ)DCypress Mountain, BC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ディアバレー(アメリカ)DDeer Valley Resort, UT | 7日間 R | N | N |
| エルドラ(アメリカ)DEldora Mountain, CO | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| グラニテピーク(アメリカ)DGranite Peak, WI | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ジャクソンホール(アメリカ)DJackson Hole Mountain, WY | 7日間 R | N | N |
| ジュンマウンテン(アメリカ)DJune Mountain, CA | 無制限 | 無制限 B | 2・3・4日 B |
| キリントン・ピコ(アメリカ)DKillington-Pico, VT | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ル・マッシフ・ド・シャルルボワ(カナダ)DLe Massif de Charlevoix, QC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ルーンマウンテン(アメリカ)DLoon Mountain, NH | 7日間 R | 5日間 BR | 2・3・4日 BR |
| ルッツェンマウンテン(アメリカ)DLutsen Mountains, MN | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| マンモスマウンテン(アメリカ)DMammoth Mountain, CA | 無制限 | 無制限 B | 2・3・4日 B |
| マウントバチェラー(アメリカ)DMt. Bachelor, OR | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| パリセイズタホ(アメリカ)DPalisades Tahoe, CA | 無制限 | 無制限 B | 2・3・4日 B |
| パノラマ(カナダ)DPanorama, BC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| レッドマウンテン(カナダ)DRed Mountain, BC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| レベルストーク(カナダ)DRevelstoke Mountain, BC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| シュヴァイツァー(アメリカ)DSchweitzer, ID | 無制限 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| シエラ アット タホ(アメリカ)DSierra at Tahoe, CA | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| シルバースター(カナダ)DSilver Star, BC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| スキービッグ3(カナダ)DSki Big 3, AB | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| スノーバレー(アメリカ)DSnow Valley, CA | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| スノーベースン(アメリカ)DSnowbasin, UT | 7日間 | N | N |
| スノーバード(アメリカ)DSnowbird, UT | 7日間 | 5日間 B | N |
| スノーリバー(アメリカ)DSnowriver Mountain, MI | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| スノーシュー(アメリカ)DSnowshoe, WV | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| ソリチュード(アメリカ)DSolitude, UT | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| スチームボート(アメリカ)DSteamboat, CO | 無制限 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ストラットン(アメリカ)DStratton, VT | 無制限 | 無制限 B | 2・3・4日 B |
| シュガーブッシュ(アメリカ)DSugarbush Resort, VT | 無制限 | 無制限 B | 2・3・4日 B |
| シュガーローフ(アメリカ)DSugarloaf, ME | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| サンピークス(カナダ)DSun Peaks Resort, BC | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| サンバレー(アメリカ)DSun Valley, ID | 7日間 | N | N |
| サンデーリバー(アメリカ)DSunday River, ME | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| タオス(アメリカ)DTaos Ski Valley, NM | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| ハイランズ(アメリカ)DThe Highlands, MI | 7日間 | 5日間 B | 2・3・4日 B |
| サミット アット スノークアルミー(アメリカ)DThe Summit at Snoqualmie, WA | 7日間 R | 5日間 BR | 2・3・4日 BR |
| トレンブラン(カナダ)DTremblant, QC | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| ウィンターパーク(アメリカ)DWinter Park, CO | 無制限 | 無制限 | 2・3・4日 B |
| スキー場 | Ikon Pass アイコンパス |
Ikon Base Pass アイコンベースパス |
Ikon Session Pass アイコンセッションパス |
|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | |||
| シャモニー・モンブラン(フランス)DChamonix Mont-Blanc Valley, France | 7日間 | 5日間 | N |
| ドロミテ(イタリア)DDolomiti Super Ski, Italy | 7日間 | 5日間 | N |
| グランヴァリラ(アンドラ)WGrandvalira Resorts, Andorra | 7日間 | 5日間 | N |
| イシュグル(オーストリア)DIschgl, Austria | 7日間 | 5日間 | N |
| キッツビューエル(オーストリア)DKitzbühel, Austria | 7日間 | 5日間 | N |
| メジェーブ(フランス)WMegève, France | 7日間 | 5日間 | N |
| サンモリッツ(スイス)DSt. Moritz, Switzerland | 7日間 | 5日間 | N |
| ヴァッレ・ダオスタ(イタリア)DValle D’Aosta, Italy | 7日間 | 5日間 | N |
| ツェルマット・マッターホルン(スイス)DZermatt Matterhorn, Switzerland | 7日間 | 5日間 | N |
| スキー場 | Ikon Pass アイコンパス |
Ikon Base Pass アイコンベースパス |
Ikon Session Pass アイコンセッションパス |
|---|---|---|---|
| 南半球 | |||
| コロネットピーク、リマーカブル、マウントハット(ニュージーランド)WCoronet Peak, The Remarkables & Mt. Hutt, New Zealand | 7日間 | 5日間 | 2・3・4日 B |
| マウントブラー(オーストラリア)WMt. Buller, Australia | 7日間 | 5日間 B | N |
| スレドボ(オーストラリア)WThredbo, Australia | 7日間 | 5日間 B | N |
| バレネバド(チリ)WValle Nevado, Chile | 7日間 | 5日間 | 2・3・4日 B |
| スキー場 | Ikon Pass アイコンパス |
Ikon Base Pass アイコンベースパス |
Ikon Session Pass アイコンセッションパス |
|---|---|---|---|
| アジア | |||
| モナ・ヨンピョン(韓国)WMona YongPyong, South Korea | 7日間 | 5日間 | N |
| ユンディンスノーパーク(中国)DYunding Snow Park, China | 7日間 | 5日間 | N |
補足
ニセコユナイテッド
アンヌプリ、ニセコビレッジ、ニセコグランヒラフ、花園を合わせての日数です。
志賀高原
志賀高原マウンテンリゾート内の各スキー場を合わせての日数です。
サンバレー、丸池、蓮池、ジャイアント、西館山、東館山、発哺ブナ平、寺小屋、高天ヶ原マンモス、たんねの森オコジョ、一の瀬ファミリー、一の瀬ダイヤモンド、一の瀬山の神、焼額山、奥志賀高原、熊の湯、横手山、渋峠を含みます。
コロネットピーク、リマーカブル、マウントハット
Coronet Peak、The Remarkables、Mt. Hutt を合わせての日数です。
シャモニー・モンブラン
Grands Montets、Les Houches、Le Tour/Balme、La Flégère、Le Brévent を合わせての日数です。
ドロミテ
Cortina d’Ampezzo、Kronplatz/Plan de Corones、Alta Badia、Val Gardena/Alpe di Siusi、Val di Fassa/Carezza、Arabba/Marmolada、3 Peaks Dolomites、Val di Fiemme/Obereggen、San Martino di Castrozza/Rolle Pass、Rio Pusteria – Bressanone、Alpe Lusia – San Pellegrino、Civetta を合わせての日数です。
グランヴァリラ
Ordino Arcalís、Pal Arinsal、Grandvalira を合わせての日数です。
キッツビューエル
Kitzbühel、Kirchberg、Mittersill を合わせての日数です。
ヴァッレ・ダオスタ
Cervino Ski Paradise、Courmayeur Mont Blanc、La Thuile – Espace San Bernardo、Monterosa Ski、Pila を合わせての日数です。
利用可能期間は、2026年11月1日〜2027年5月31日です。
ツェルマット・マッターホルン
2026年11月1日〜2027年4月30日まで利用可能です。国境を越えて Cervino Ski Paradise へアクセスした場合は、ヴァッレ・ダオスタ側の利用日数も減ります。
アルタ/スノーバード
Alta と Snowbird を合わせての日数です。
アスペン・スノーマス
アイコンパスでは、Aspen、Snowmass、Highland、Buttermilk を合わせての日数です。アイコンベースパスでは、Snowmass のみにアクセスできます。
ジャクソンホール
トラム利用は含まれません。
スキービッグ3
Banff Sunshine、Lake Louise、Mt. Norquay を合わせての日数です。
スノーバード
アイコンベースパス では Snowbird のみ利用可能です。アイコン では Snowbird と Alta Ski Area を合わせて最大日数まで利用できます。
→ 英語サイトで最新情報を確認したい方はこちら をご覧ください。
